研发费用项目辅助账模板和上年度高新技术产品(服务)收入辅助账模板-完美世界电竞官网
时间:2022-03-23 19:13:19|栏目:高企材料下载|点击: 次
附件2 | ||||||||||||||
研发费用项目辅助账 | ||||||||||||||
编制单位: 公司名称 | 单位:人民币万元 | |||||||||||||
项目号及名称 | rd1: 的技术研发 | |||||||||||||
日期 | 凭证号 | 摘要 | 人员人工 | 直接投入 | 折旧费用与长期费用摊销 | 设计费 | 设备调试费 | 无形资产摊销 | 委托外部研究开发费用 | 其他费用 | 小计 | 备注 | ||
年 | 月 | 日 | ||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
11 | 1 | 31 | 本月合计 | - | ||||||||||
累 计 | - | |||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
11 | 12 | 31 | 本月合计 | - | ||||||||||
本年累计 | - | |||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
项目投入累计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
单位负责人: | 财务负责人: | 审核人: | 编制人: |
上年度高新技术产品(服务)收入辅助账 | |||||||||||
编制单位: 公司名称 | 单位:人民币万元 | ||||||||||
日期 | 凭证号 | 摘要 | 合同号或客户号 | 发票号 | 分产品销售收入 | 合计销售收入 | |||||
月 | 日 | 产品1 | 产品2 | 产品3 | 产品4 | ||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
单位负责人: | 财务负责人: | 审核人: | 编制人: |
您可能感兴趣的文章
- 03-11吉林省2024年具有出具高新技术企业认定专项报告资质的中介机构名单
- 03-09[合肥市新站区]高企管家系统操作指南
- 11-21高新技术企业自查自纠意见书
- 11-18[宁夏] 国家高新技术企业整体迁移备案申请报告
- 09-27科技部火炬中心统一身份认证与单点登录用户转移到科技部政务服务平台登录使用说明
- 09-27郑州市各开发区、区县(市)高新技术企业培育工作联系电话
- 09-26[河南省]证明事项告知承诺书
- 09-26[郑东新区]高新技术企业认定有关证明事项告知承诺办理指南
- 09-25[山西省]高新技术企业认定申请材料要求
- 09-25[安徽省]高新技术企业申报材料清单


阅读排行
推荐教程
- 05-09湖南省2022年具有高新技术企业认定专项报告(审计或鉴证)资质的中介机构名单
- 04-08重庆市各区县高企认定工作组织机构信息表
- 04-28符合参与2022年广西高新技术企业认定专项审计工作条件的中介机构名单
- 08-13深圳市科技业务管理系统新登录注册方式使用手册
- 04-21江苏省各地高新技术企业认定主管部门完美世界电竞官网的联系方式
- 09-21高新技术企业认定管理工作指引
- 08-06xxxx年度研发费用专项审计报告(模板)
- 06-22山东省各市(高新区)高企认定管理工作咨询电话
- 04-19宁波市各区县(市)科技管理部门完美世界电竞官网的联系方式
- 09-15青岛市信用综合服务平台查询及采集授权书